首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>多旋翼整機(jī)>> 飛越/Tarot 多旋翼/四軸/長(zhǎng)航時(shí)/H型/全鋁機(jī)身/含電池 H720A
飛越/Tarot 多旋翼/四軸/長(zhǎng)航時(shí)/H型/全鋁機(jī)身/含電池 H720A |
產(chǎn)品名稱:飛越/Tarot 多旋翼/四軸/長(zhǎng)航時(shí)/H型/全鋁機(jī)身/含電池 H720A
所屬類別:多旋翼整機(jī)
銷售價(jià)格:11500 RMB
存貨情況:有現(xiàn)貨
上傳時(shí)間:2024-2-24 15:15:59
瀏覽次數(shù):1948
產(chǎn)品介紹:

標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|
配置(Configuration) | 屬性(Attribute) | 配置鏈接(Link) |
---|---|---|
機(jī)架(frame) | H700 | |
電機(jī)(Motor) | 5006/290KV/6S | 馬丁/Martin 無(wú)刷電機(jī)/多旋翼長(zhǎng)航時(shí)馬達(dá)6S/5006/290KV TL50M06 |
槳葉(Props) | 一體碳纖槳1865 | 馬丁/Martin 螺旋槳/18寸一體碳纖槳/1865 TL2934 |
電調(diào)(ESC) | 好盈40A | 好盈/hobbywing 樂(lè)天/XRotor電調(diào)/XRotor-Pro-40A TL2939 |
快拆(Quick release) | 槳快拆 | 飛越/Tarot 正快拆槳座/自鎖槳座/順時(shí)針/中型/紅 TL68B50 |
電池(Battery) | 25000mAh | 定制三角形電池 |
飛行器參數(shù) |
---|
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|---|
空機(jī)重量 | 2.61KG | 飛機(jī)軸距 | 724mm |
電池重量 | 2.28KG(1.14KG*2) | 展開翼長(zhǎng) | 1180mm |
起飛重量 | 4.89KG | 機(jī)臂長(zhǎng)度 | 550mm |
最大抗風(fēng) | 6級(jí)風(fēng) | 中心倉(cāng)尺寸 | 436*116*79mm |
飛行距離 | 4000米 | 飛機(jī)高度 | 383mm |
飛行高度 | 3000米 | ||
飛行模式 | 自穩(wěn)、定高、留待、一鍵返航等 | ||
測(cè)試環(huán)境 | 晴.35℃.風(fēng)力2級(jí) | ||
續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)短與測(cè)試環(huán)境及電池容量有關(guān) | |||
空載飛行 | 20A≈55分鐘 | ||
載重飛行 | (1kg/27A)≈40分鐘 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
Tarot全新出品四軸長(zhǎng)航時(shí)飛行器套裝,套裝包含機(jī)架、電機(jī)、電調(diào)、槳、快拆、專用三角電池。全鋁機(jī)身,新穎H型造型,便攜式可拆卸機(jī)臂、可折疊腳架,整體具有輕量化,攜帶方便等特點(diǎn)?蛰d起飛重量約4.9KG,輕松搭載小型云臺(tái)、航拍、拋投等設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),具備空載75分鐘長(zhǎng)續(xù)航留空時(shí)間。
發(fā)貨清單:
H720機(jī)架 ×1
Tarot 5006/290KV電機(jī) ×4
好盈6S/40A電調(diào) ×4
馬丁1865一體碳纖槳 ×4
三角電池 ×2
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫無(wú)相關(guān)產(chǎn)品...
